Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Orkana 55, działka nr 52, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 750.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sosnowa działaka o nr 222/14,222/16,222/18,222/20, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 500.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Przyjaciół Żołnierza działki o numerach: 3/4, 5/24, 5/26 |
---|---|
Przetarg na | Spr5zedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 690.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kopalniana działka o nr 263 obręb Konradów nr 15 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 820.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Villardczyków działka o nr 93/31, obręb Poniatów nr 8 i 111/9 obręb Poniatów nr 10 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.000.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Villardczyków działka nr 93/40 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 750.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. ul. Ogrodowa 18, obręb Szczawienko nr 4, działka nr 17/9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość gruntowa zabudowana |
Cena wywoławcza | 415.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Baczyńskiego działka nr 230/7 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 90.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Palisadowa 80/2 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 230.0 00,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piasta 23/4 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 34.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT |
Data przetargu |