Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Mączna 1A działka nr 312, obręb Podgórze nr 33 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 900.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orkana 62, działka nr 56/1, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.450.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. 11 Listopada, działka nr 459/7, obręb Nowe Miasto nr 26 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 13.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Karkonoska 2, działki o numerach 424/3 i 425/1, obręb Sobięcin nr 30 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2.200.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy al. Wyzwolenia 21,23, działka nr 205, obręb Śródmieście nr 27 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowego wieczystego nieruchomości gruntowej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | prawo użytkowania wieczystego gruntu |
Cena wywoławcza | 1.300.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orkana 55, działka nr 52, obręb Poniatów 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 700.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Przyjaciół Żołnierza działki o numerach: 3/4, 5/24, 5/26 obręb Biały Kamień nr 14 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 660.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kopalniana działka nr 263, obręb Konradów nr 15 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 790.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sosnowa działki o numerach 222/14,222/16,222/18,222/20, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 450.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. gen. Wł. Andersa 161 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość gruntowa zabudowana |
Cena wywoławcza | 480 000,00 zł |
Data przetargu |