Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Orkana 48, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu niemieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal niemieszkalny |
Cena wywoławcza | 30.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orkana 48/5, obręb Poniatów 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 65.0 00,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy Placu Magistrackim 3A/5, obręb Śródmieście nr 27 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 250 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Andersa 179, obręb Biały Kamień nr 14 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu użytkowego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 22.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Palisadowa 80/2, obręb Podzamcze nr 47 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 190.0 00,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy Placu Wojska Polskiego 2/3, obręb Nowe Miasto nr 21 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 220 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jachimowicza działka nr 92/1, obręb 8 Poniatów |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.900.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orkana 62, dzałka nr 56/1, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.600.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Orkana jako działka nr 56/2, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 240.000,00 zł + 23 % VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Karkonoskiej 2, działka nr 424/3 i 425/1, obręb Sobięcin nr 30 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2.312.000,00 zł |
Data przetargu |