Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Kamieniecka 6/5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 100.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piłsudskiego 57 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu użytkowego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 100 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kolonialna 22, działka o nr 420/1, obręb Nowe Miasto nr 26 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 145.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Moniuszki 47, działka nr 2/7 i nr 2/16 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość gruntowa zabudowana |
Cena wywoławcza | 723 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dunikowskiego, działka nr 50/4 obręb Piaskowa Góra nr 6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.700.000,00 zł (+23% VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Podgórskiej działka 88/4,obręb Glinik nr 44 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 650.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wysockiego, działka nr 158/2 obręb Biały Kamień nr 18 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.350.000,00 zł (+23% VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Wysockiego działka o numerze 149/9, obręb Biały Kamień nr 18 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 450.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Villardczyków działka nr 77/15,obręb Poniatów nr 8 i ul. Villardczyków działki nr 93/31,obręb Poniatów nr 8 i 111/9 obręb Poniatów nr 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2 ceny wywoławcze |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Villardczyków, działka o numerze 93/45, obręb Poniatów nr 8 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 790.0 00,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Villardczyków , działka o numerze 93/40, obręb Poniatów nr 8 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 690.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Norwida działka nr 591/8, obręb Piaskowa Góra nr 6 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.200.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Niepodległości 46/9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 55 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Orzeszkowej 6/5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 82 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Strzegomskiej, działka nr 21/10 i 21/18, obręb 36 Rusinowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 16.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. 1 Maja działka 197/12, obręb 28 Sobięcin |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 10.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Świerkowej działka nr 93/2, obręb Stary Zdrój nr 22 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 170.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Piłsudskiego 29/6 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 67 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Piasta 18/5 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 90 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Orzeszkowej 6/10 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 90 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sportowa, działka nr 74/3 i nr 74/4 obręb Sobięcin nr 29 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 55000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Niepodległości, działka nr 311 obręb Podgórze 39 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 15.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Villardczyków, działka nr 93/39 obręb Poniatów nr 8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 350.000,00 zł (+23% VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Słowiańska, działka nr 204/8 obręb Podgórze nr 39 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5.500 zł (+23% VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Słowiańska, działka nr 204/7 obręb Podgórze nr 39 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5.500 zł (+23% VAT) |
Data przetargu |