Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | przy al. Wyzwolenia 21,23 w granicach działki nr 205, obręb Śródmieście nr 27 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | prawo użytkowania wieczystego gruntu |
Cena wywoławcza | 1.500.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul.Kochanowskiego działka nr 361/4, obręb Podgórze nr 33 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 490.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Reja działka nr 279/27, obręb Stary Zdrój nr 19 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 34.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Słowiańska działka nr 204/8, obręb Podgórze nr 39 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 7.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Fałata działka nr 384/4, obręb Podgórze nr 33 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 99.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krótka działki o nr 233 i 234, obręb Sobięcin nr 30 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 45.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Leśna działka nr 77/11, obręb Gaj nr 32 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 370.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sienkiewicza 9/1 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 450 .000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kopalniana działka nr 261/1, obręb Konradów nr 15 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 190.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wyszyńskiego, działka nr 53/2, obręb Piaskowa Góra nr 5 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 400.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orkana 55, działka nr 52, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 750.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sosnowa działaka o nr 222/14,222/16,222/18,222/20, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 500.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Przyjaciół Żołnierza działki o numerach: 3/4, 5/24, 5/26 |
---|---|
Przetarg na | Spr5zedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 690.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kopalniana działka o nr 263 obręb Konradów nr 15 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 820.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Villardczyków działka o nr 93/31, obręb Poniatów nr 8 i 111/9 obręb Poniatów nr 10 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.000.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |