Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Villardczyków działka o nr 93/37,obręb Poniatów nr 8, ul. Villardczyków działka o nr 93/38,obręb Poniatów nr 8,ul. Villardczyków działka o nr 93/39,obęrb Poniatów nr 8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3 ceny wywoławcze |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Plac Teatralny 5, działki o numerach : 123/4, 121/3, 124/4, obręb Śródmieście nr 27 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 720.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Moniuszki 38, działka 519/2 i 519/4,obręb Śródmieście 27 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość gruntowa zabudowana |
Cena wywoławcza | 460 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Tadeusza Gajcego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Piaskowa Góra nr 6 jako działka nr 28/9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość gruntowa zabudowana |
Cena wywoławcza | 35 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Głuszycka 43, działka nr 18/8 obręb Rusinowa nr 37 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 400.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Podgórska, działka nr 88/2 obręb Glinik nr 44 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 45.000 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wyszyńskiego, działka nr 182/7 obręb Piaskowa Góra 6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25.000 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Głuszycka, działka nr 21/15 obręb Rusinowa nr 37 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 65.000 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wyszyńskiego, działka nr 481 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 25.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Słowiańska, działka nr 204/8 obręb Podgórze nr 39 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5.500 zł (+23% VAT) |
Data przetargu |