Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Bogusławskiego 16, działka nr 165/1 obręb Nowe Miasto nr 26 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 125.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pl. Wojska Polskiego 2, działka nr 317 obręb Nowe Miasto nr 21 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 175 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orkana 48, działka nr 21/1 obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 60000 zł (zwolnienie w podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jachimowicza działka nr 92/1, obręb 8 Poniatów |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.800.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ceglana działka nr 54 obręb nr 21 Nowe Miasto |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 35.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Monte Cassino 15/4, obręb Konradów nr 15 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 155 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Bogusławskiego 16/7, obręb Nowe Miasto nr 26 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 140.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piłsudskiego 57, obręb Nowe Miasto nr 21 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu użytkowego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 190 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Chałubińskiego 3/4, Stary Zdrój nr 19 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 160 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Husarska działka nr 686, obręb Podzamcze nr 47 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 700.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ludowa działki o numerach 387/10 i 387/21, obręb Biały Kamień nr 14 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 520.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Mączna 1A działka nr 312, obręb Podgórze nr 33 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 900.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orkana 62, działka nr 56/1, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.450.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. 11 Listopada, działka nr 459/7, obręb Nowe Miasto nr 26 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 13.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Karkonoska 2, działki o numerach 424/3 i 425/1, obręb Sobięcin nr 30 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2.200.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy al. Wyzwolenia 21,23, działka nr 205, obręb Śródmieście nr 27 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowego wieczystego nieruchomości gruntowej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | prawo użytkowania wieczystego gruntu |
Cena wywoławcza | 1.300.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orkana 55, działka nr 52, obręb Poniatów 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 700.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Przyjaciół Żołnierza działki o numerach: 3/4, 5/24, 5/26 obręb Biały Kamień nr 14 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 660.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kopalniana działka nr 263, obręb Konradów nr 15 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 790.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sosnowa działki o numerach 222/14,222/16,222/18,222/20, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 450.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. gen. Wł. Andersa 161 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość gruntowa zabudowana |
Cena wywoławcza | 480 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Szczawno Zdrój przy ul. Okólnej 7 jako działka o nr 596, obręb Szczawno Zdrój nr 2 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 160.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Orkana jako działka nr 56/2, obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 220.000,00 zł + 23 % VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Wrocławskiej jako działka nr 96/8, obręb Szczawienko nr 2 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 160.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Reja jako działka nr 279/27, obręb Stary Zdrój nr 19 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 30.000,00 zł |
Data przetargu |