Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Sportowa dz. nr 74/3 i nr 747/4 obręb Sobięcin 29 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 26.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Chopina, działka o nr 306/2, obręb Nowe Miasto nr 21 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 7.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kamieniecka, działka nr 116/9, obręb Rusinowa nr 37 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30. 000 ,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krótka, działki o numerach 233 i 234, obręb Sobięcin nr 30 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 55.0 00,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Moniuszki 32/6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 250 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kamieniecka 6/5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 100.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piłsudskiego 57 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu użytkowego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 100 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kolonialna 22, działka o nr 420/1, obręb Nowe Miasto nr 26 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 145.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Moniuszki 47, działka nr 2/7 i nr 2/16 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość gruntowa zabudowana |
Cena wywoławcza | 723 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dunikowskiego, działka nr 50/4 obręb Piaskowa Góra nr 6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.700.000,00 zł (+23% VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Podgórskiej działka 88/4,obręb Glinik nr 44 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 650.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wysockiego, działka nr 158/2 obręb Biały Kamień nr 18 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.350.000,00 zł (+23% VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Wysockiego działka o numerze 149/9, obręb Biały Kamień nr 18 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 450.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Villardczyków działka nr 77/15,obręb Poniatów nr 8 i ul. Villardczyków działki nr 93/31,obręb Poniatów nr 8 i 111/9 obręb Poniatów nr 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2 ceny wywoławcze |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | przy ul. Villardczyków, działka o numerze 93/45, obręb Poniatów nr 8 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 790.0 00,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |