Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Sosnowa, działki o numerach 208/5, 208/6, 208/7, 209/6, 209/8, 217/4, 218/3, 337/4 i 337/6 obręb Poniatów nr 11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Sosnowej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.600.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Villardczyków, działki o numerach 93/31 obręb Poniatów nr 8 i 111/9 obręb Poniatów nr 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.300.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Villardczyków, działka o numerze 93/45, obręb Poniatów nr 8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 900.000,00 zł (+23%VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Villardczyków, działka o numerze 93/40, obręb Poniatów nr 8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 800.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orkana, działki o numerach 67/5, 68/8, 69/2, 70/4, 71/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 90/6 obręb Poniatów nr 24 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.000.000,00 zł ( +23% VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Jachimowicza ,działka nr 92/1 obręb 8 Poniatów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.000.000,00 zł (+23% VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ludowa, działki o numerach 366/3, 366/5, 367/8, 367/11, 367/12, 368/13, 369/20, 369/21, obręb Biały Kamień nr 14 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 950.000,00 zł ( +23% VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rymanowskiej 7, działka 331 i 332, obręb Nowe Miasto nr 26 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 75.000 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. 11 Listopada 107, działka nr 313/3, obręb Stary Zdrój nr 20 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 20.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Obrońców Westerplatte 41, działka nr 15/45 i 15/46, obręb Piaskowa Góra nr 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 130.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |