Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Ogrodowa, działki o nr. 155/1 i 156/5, obręb Szczawienko nr 4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 600.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Grzybowa, działki o nr 32/4 i 33./4, obreb Poniatów nr 23 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.400.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wrocławska 95, działka nr 133/3, obręb Szczawienko nr 4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.300.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dąbrowskiego, działka nr 283/2, obręb Biały Kamień nr 14 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 580.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ludowa 1C, działka nr 466/35, obręb 14 Biały Kamień |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 3.590.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Św. Józefa , działki nr 455/5,455/6,455/15 i 455/16 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 260.0 00,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul Przeskok 14/11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 200 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Andersa 105/1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 70 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Bema 60 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu niemieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal niemieszkalny |
Cena wywoławcza | 20 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Miłosza 6/17 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 120 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Gagarina 14A, działka nr 156/5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 100.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Paderewskiego 25/12 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 120 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Armii Krajowej 24A/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 35 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Głuszycka ,działka nr 22/7 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Duboisa, działka nr 8/8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 85.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sportowa dz. nr 74/3 i nr 747/4 obręb Sobięcin 29 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 26.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Chopina, działka o nr 306/2, obręb Nowe Miasto nr 21 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 7.000,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kamieniecka, działka nr 116/9, obręb Rusinowa nr 37 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30. 000 ,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krótka, działki o numerach 233 i 234, obręb Sobięcin nr 30 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 55.0 00,00 zł (+23%VAT). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Moniuszki 32/6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 250 .000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) |
Data przetargu |