Petycje
XMLPrzedmiot petycji | Petycja w sprawie zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS |
---|---|
Numer petycji | BRP.152.1.2022 |
Kategoria | inne |
Podmiot wnoszący | Szulc-Efekt Sp. z o.o |
Data złożenia |
Przedmiot petycji | wykonanie rekonesansu w obszarze zw. z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej |
---|---|
Numer petycji | BO.152.3.22 |
Kategoria | ochrona zdrowia |
Podmiot wnoszący | Szulc-Efekt Sp. z o.o |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | w sprawie wykonania ogrodzenia przy Cmentarzu przy ul. Żeromskiego |
---|---|
Numer petycji | BO.152.2.22 |
Kategoria | cmentarze gminne |
Podmiot wnoszący | Brak zgody na udostępnienie danych podmiotów |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | utrudnienia w ruchu drogowym i brak miejsc parkingowych przy ul. Westerplatte |
---|---|
Numer petycji | BO.152.1.22 |
Kategoria | bezpieczeństwo publiczne |
Podmiot wnoszący | Brak zgody na udostępnianie danych podmiotów |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych |
---|---|
Numer petycji | 152.7.21 r. |
Kategoria | ochrona zdrowia |
Podmiot wnoszący | Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka, Białystok |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | petycja w sprawie żądania respektowania praw wolnego wyboru w zakresie szczepień |
---|---|
Numer petycji | 152.1.6.21 |
Kategoria | ochrona zdrowia |
Podmiot wnoszący | Brak zgody na udostępnienie danych podmiotów- 4 osoby złożyły petycję tej samej treści |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | Petycja wnioskująca o podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży w mediach internetowych |
---|---|
Numer petycji | BESS.152.1.2021 |
Kategoria | ochrona zdrowia |
Podmiot wnoszący | Szulc-Efekt Sp. z o.o |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | Petycja w sprawie niszczejącego budynku "Lwiego Grodu" ul. Pocztowa 9 |
---|---|
Numer petycji | BRP.152.1.2021 |
Kategoria | Ład przestrzenny |
Podmiot wnoszący | Brak zgody na udostępnienie danych podmiotu |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha - w spr. Covid19 |
---|---|
Numer petycji | BO.5.2021 |
Kategoria | ochrona zdrowia |
Podmiot wnoszący | Brak zgody na udostępnienie danych podmiotu |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | ws przeprowadzenia referendum ludowego |
---|---|
Numer petycji | 152.3.2021 |
Kategoria | inne |
Podmiot wnoszący | Teresa Garland |
Data złożenia | |
Status | w trakcie rozpatrywania |
Przedmiot petycji | Utworzenie jednostki pomocniczej |
---|---|
Numer petycji | BO.4.2021 |
Kategoria | inne |
Podmiot wnoszący | Stowarzyszenie Polska 2050 |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | Suplementacja i leczenie witaminą D |
---|---|
Numer petycji | BO.3.2021 |
Kategoria | ochrona zdrowia |
Podmiot wnoszący | Brak zgody na udostępnienie danych podmiotu |
Data złożenia | |
Status | w trakcie rozpatrywania |
Przedmiot petycji | Podjęcia uchwały przez Radę Miejską Wałbrzycha |
---|---|
Numer petycji | BO.2.2021 |
Kategoria | bezpieczeństwo publiczne |
Podmiot wnoszący | Teresa Garland |
Data złożenia | |
Status | załatwione |
Przedmiot petycji | Ograniczeń związanych z pandemią. |
---|---|
Numer petycji | BO.1.2021 |
Kategoria | inne |
Podmiot wnoszący | Brak zgody na udostępnienie danych podmiotu |
Data złożenia | |
Status | w trakcie rozpatrywania |
Przedmiot petycji | Petycja o wykorzystanie pełnej kwoty środków z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 w wysokości 24 587 722 na remont stadionu Górnika na Nowym Mieście |
---|---|
Numer petycji | BEKS.152.1.2020 |
Kategoria | sport, turystyka i rekreacja |
Podmiot wnoszący | Brak zgody na udostępnienie danych podmiotu |
Data złożenia | |
Status | załatwione |